El Forerunner 235 utiliza un sensor óptico que mide la frecuencia cardiaca las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la muñeca, por lo que podrá correr sin banda. Su indicador colorido identifica su zona de frecuencia cardiaca y pulsaciones por minuto en tiempo real.
No hay dos corredores iguales, ni tampoco sus metas. Prepárese para conseguir las suyas descargando sesiones de entrenamiento avanzadas y planes de entrenamiento en su reloj desde Garmin Connect. Puede incluso personalizar sus campos de datos y descargar carátulas del reloj, widgets y aplicaciones de forma gratuita en Connect IQ.
Un acelerómetro incorporado captura los datos de distancia y ritmo cuando está corriendo en interiores o en una banda para correr, sin la necesidad de contar con un podómetro. Cuando termine de correr, puede usarlo también como tracker de actividad² para contar sus pasos y calorías durante el día. También le recuerda que debe moverse después de estar sentado durante más de una hora. El Forerunner 235 es compatible con los satélites GPS y GLONASS para localizar su ubicación de forma rápida y precisa tanto si está corriendo en la profundidad de un bosque como cerca de edificios altos.
Gráficos concisos, sencillos de entender, mapas y más que te permitira ver tus actividades, seguir tu progreso hasta tus metas e inalámbricamente cargar y compartir datos relevantes directamente con la red en línea de Garmin Connect Mobile. Por lo que podrá compartir con sus amigos o miembros de su familia sus pasos semanales o retos de carreras - y comparar sus resultados en tiempo real, utilizando las funciones de LiveTrack (seguimiento en vivo,). También podrá utilizar las aplicaciones inalámbricas de conectividad para recibir condiciones del clima actuales, pronósticos y notificaciones inteligentes directamente desde su dispositivo Garmin compatible.
1Cuando se vincula con un smartphone compatible
²Precisión de seguimiento de actividad
³Cuando se vincula con la aplicación Garmin Connect Mobile
| DIMENSIONES: | 45 mm x 45 mm x 11,7 mm |
| TAMAÑO PANTALLA: | 1.23 |
| RESOLUCIÓN PANTALLA: | 215 x 180 píxeles |
| PANTALLA COLOR: | Sí |
| PESO: | 42 g |
| BATERÍA: | Ión de litio recargable |
| DURACIÓN BATERÍA: | Hasta 16 semanas en modo de reloj. Hasta 11 horas en modo GPS con HRM. Hasta 16 horas en modo GPS sin HRM. |
| RESISTENCIA AL AGUA: | 5 ATM |
| GPS INTEGRADO: | Sí |
| GLONASS: | Sí |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD: | Sí |
| FUNCIONES DEL RELOJ: | Incluye fecha y alarma |
| ALERTA POR VIBRACIÓN: | Sí |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES: | Sí |
| CONTROL DE LA MÚSICA: | Sí |
| BUSCAR MI TELÉFONO: | Sí |
| CONTROL VIRB: | Sí |
| ESTIMACIÓN CONSUMO MÁXIMO DE OXÍGENO: | Sí |
| CONTROL DE RECUPERACIÓN: | Sí |
| PRONÓSTICO DE CARRERA: | Sí |
| WAYPOINTS: | no |
| RUTAS: | no |
| HISTORIAL: | 2 horas de datos de actividad |
| AUTO PAUSE: | Sí |
| AUTO LAP: | Sí |
| PANTALLAS PERSONALIZABLES: | Sí |
| SHOCK RESISTANT: | Sí |
| COMPATIBLE GARMIN CONNECT: | Sí |
| REGISTROS PERSONALES: | Sí |
| FUNCIÓN CARRERA/CAMINAR: | Sí |
| PULSÓMETRO: | Sí (a través de la muñeca) |
| PODÓMETRO: | Sí (opcional) |
| ACELERÓMERO: | Sí |
| FRECUENCIA CARDÍACA EN TU MUÑECA: | Sí |
| DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO: | Sí |
| SESIONES DE EJERCICIO AVANZADAS: | Sí |
| ENTRENAMIENTOS A INTERVALOS: | Sí |
| ALERTAS TIEMPO/DISTANCIA: | Sí |
| CÁLCULO DE LAS CALORÍAS EN FUNCIÓN DEL RITMO CARDÍACO: | Sí |
| CÁLCULO DE CALORÍAS QUEMADAS: | Sí |
| CONTADOR DE PASOS: | Sí |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO: | Sí |
| BARRA DE MOVIMIENTO: | Sí |
| MONITOR DE SUEÑO: | Sí |
| SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA: | Sí |
| GIROSCOPIO: | 0 |
| MAPAS TOPOGRÁFICOS: | 0 |
| ALMACENAMIENTO MUSICA: | 0 |
| RANGO DE TEMPERATURA: | 0 |
