TAMAÑO PANTALLA: | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm (0,9 x 0.9") |
RESOLUCIÓN PANTALLA: | 128 x 128 píxeles |
TIPO DE PANTALLA: | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PANTALLA COLOR: | Sí |
PESO: | 53 g |
DURACIÓN BATERÍA: | Modo reloj inteligente: hasta 24/54 días con la función de carga solar*Modo ahorro de energía: hasta 56 días/ilimitado con la función de carga solar*Modo GPS: hasta 30/38 horas con la función de carga solar**Modo GPS con uso máximo de batería: hasta 70/145 horas con la función de carga solar**Actividad GPS de expedición: hasta 28/68 días con la función de carga solar** Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50 000 lux |
RESISTENCIA AL AGUA: | 10 ATM |
GPS INTEGRADO: | Sí |
GLONASS: | Sí |
GALILEO: | Sí |
BRÚJULA ELECTRÓNICA: | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO: | Sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES: | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA: | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO: | Sí |
CONTROL VIRB: | Sí |
HISTORIAL: | 16 MB |
AUTO PAUSE: | Sí |
AUTO LAP: | Sí |
COMPATIBLE GARMIN CONNECT: | Sí |
ACELERÓMERO: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA EN TU MUÑECA: | Sí |
SESIONES DE EJERCICIO AVANZADAS: | Sí |
ENTRENAMIENTOS A INTERVALOS: | Sí |
CÁLCULO DE LAS CALORÍAS EN FUNCIÓN DEL RITMO CARDÍACO: | Sí |
CÁLCULO DE CALORÍAS QUEMADAS: | Sí |
CONTADOR DE PASOS: | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO: | Sí |
BARRA DE MOVIMIENTO: | Sí |
MONITOR DE SUEÑO: | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA: | Sí |
CÁLCULO DE ÁREA: | Sí |
VIRTUAL PARTNER: | Sí |
SENSOR DE VELOCIDAD/CADENCIA DE BICICLETAS: | Sí |
CONECTIVIDAD: | Bluetooth®, ANT+® |
MATERIAL PANTALLA: | Power Glass™ |
MATERIAL BISEL: | Polímero reforzado con fibra |
MATERIAL RELOJ: | Polímero reforzado con fibra |
MALLA: | Sí (22 mm) - Silicona |
TAMAÑO RELOJ: | 48 x 45 x 15,3 mmSe adapta a muñecas de 132-224 mm de circunferencia. |
FECHA/HORA: | Sí |
SINCRONIZACIÓN DE HORA: | Sí |
HORARIO VERANO AUTOMATICO: | Sí |
RELOJ DESPETADOR: | Sí |
CRONÓMETRO: | Sí |
TEMPORIZADOR: | Sí |
HORARIO AMANECER/ATARDECER: | Sí |
ENCONTRAR MI RELOJ: | Sí |
PISOS SUBIDOS: | Sí |
DISTANCIA VIAJADA: | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD: | Sí |
TRUEUP: | Sí |
MOVE IQ: | Sí |
ALERTAS PERSONALIZABLES: | Sí |
NOTIFICACIONES DE AUDIO: | Sí |
HORA DE FINALIZACIÓN: | Sí |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE: | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES: | Sí |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA: | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Automática |
HR BROADCAST : | Sí |
PERFILES DE CARRERAS PREINSTALADOS: | Carrera, carrera en cinta, carrera en pista en interiores, trail running |
RITMO DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS: | Sí |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE): | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
PERFILES DE OCIO AL AIRE LIBRE PREINSTALADOS: | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, pesca, caza, actividades tácticas |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO: | Sí |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL: | Sí |
VOLVER AL INICIO: | Sí |
TRACBACK: | Sí |
MODO ULTRATRAC™: | Sí |
PERFIL DE ALTURA: | Sí |
DISTANCIA A DESTINO: | Sí |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA: | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL: | Sí |
COMPATIBLE CON BASECAMP™: | Sí |
COORDENADAS GPS: | Sí |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO: | Sí |
SIGHT 'N GO: | Sí |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL: | Sí |
PERFILES DE CICLISMO PREINSTALADOS: | Ciclismo, ciclismo indoor, ciclismo de montaña |
TRAYECTOS : | Sí |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR: | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA : | Sí |
PERFILES DE NATACIÓN PREINSTALADOS: | Natación en piscina, natación en aguas abiertas |
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA : | Sí |
RECONOCIMIENTO DE BRAZADAS: | Sí |
ENTRENAMIENTOS A NADO: | Sí |
NATACIÓN AVANZADA (EJERCICIOS TIEMPO DE DESCANSO): | Sí |
SEGUIMIENTO STRESS: | Sí |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS: | Sí |
PÁGINAS PERSONALIZABLE: | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES: | Sí |
INDICACIONES BASADAS EN TRAYECTO: | Sí |
LIVETRACK: | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO: | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ: | Sí |
GRÁFICA DE ALTURA PREDICTIVA: | Sí |
TERMOMETRO: | Sí |
PERFILES ACTIVIDAD GIMNASIO: | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor y yoga |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO: | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA: | Sí |
RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES: | Sí |
VUELTA MANUAL: | Sí |
VIRTUAL RACER: | Sí |
ALERTAS FRECUENCIA CARDIACA: | Sí |
UBICACIONES XERO™: | Sí |
ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA: | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES: | iPhone®, Android™ |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY: | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0): | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA: | Sí |
EJERCICIOS DE CARRERA: | Sí |
MODO OCULTO: | Sí |
MODO VISIÓN NOCTURNA: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA EN REPOSO: | Sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACION DE RELAJACIÓN: | Sí |
HIDRATACIÓN: | Sí con Garmin Connect |
CICLO MENSTRUAL: | Sí con Garmin Connect |
MODOS DE ALIMENTACIÓN: | Sí |
ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN: | Sí |
Tú forjas tu propio camino y nosotros hemos creado el reloj Instinct Solar con GPS para seguirte en cada paso que des, no importa lo lejos que llegues.
Disfruta de una autonomía de la batería sin precedentes gracias a la carga solar.
El diseño resistente conforme a estándares militares te permite cruzar todos los límites sin preocupaciones.
GPS, GLONASS y Galileo. Tus 3 mejores amigos en la naturaleza.
Entrena de forma más inteligente con las aplicaciones de deporte integradas en tu muñeca.
Recibe notificaciones directamente desde el teléfono a la muñeca.
Haz más. Carga menos. Disfruta de hasta 54 días de batería en modo reloj inteligente.
La caja de polímero reforzado con fibra, el cristal Corning® Gorilla® resistente a los arañazos y reforzado químicamente, y una batería con carga solar crean un dispositivo diseñado para resistir.
Los colores sutiles, las pantallas de alto contraste y el diseño a medida dan vida a un reloj inteligente para nada tradicional y que seguirá tu ritmo allá donde te lleve la aventura.
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
6 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
9 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |